Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | মেসার্স দর্জিবাড়ি |
2 | প্রিমিয়াফ্লেকস প্লাস্টিকস লি. |
3 | বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লি. |
4 | বসুন্ধরা মর্নিং ফুড প্রোডাক্টস লি. |
5 | ড্রাই টেক্স ইন্টারন্যাশনাল |
6 | ডিটি ট্রেডার্স |
7 | আই আর বাল্ব লি. |
8 | সুপার স্টার ইলেক. এক্স |
9 | সুপার স্টার ক্যান |
10 | সুপ্রিম ইলেকট্রনিক্স |
11 | এস এম জি পেপার লি. |
12 | সুপার স্টার ক্যাবল |
13 | সুপার স্টার ইঞ্জি. |
14 | এস এম জি থ্রি. আর |
15 | সুপার স্টার ডিস্ট্রিবিউশন |
16 | HTTPOOL Bangladesh Ltd. |
17 | Ayna Broadcasting Corporation Ltd. |
18 | সুপার ইলেকট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লি. |
19 | এসএসজি পেপার লি. |
20 | জে.এ.এন এসোসিয়েটস |
21 | Jubilant Foodworks Bangladesh Ltd.BIN-001038531-0203 |
22 | Cavinkare (Bangladesh) Pvt. Ltd.BIN-001332334-0203 |
23 | Dhaka Ice-Cream Indust ries Ltd BIN-000001101-0203 |
24 | M/S S.S Enterprise BIN-000426568-0205 |
25 | SMB Distribution & Supply Ltd. BIN-001670631-0203 |
26 | I.R Ltd. BIN-000184251-0103 |
27 | Navana Batteries Ltd.BIN-000793558-0203 |
28 | Navana LPG Ltd. BIN-000085157-0203 |
29 | S.K Traders. BIN-000315849-0208 |
30 | Lalbagh Chemical and Perfumery works Ltd.BIN-000001094-0203 |
31 | Prottasha Traders BIN-001983281-0206 |
32 | Infinity Company. BIN-000166928-0204 |
33 | Bangladesh General Insurance Co. Ltd. BIN-000001322-0202 |
34 | Asia Insurance Ltd. BIN-000869162-0208 |
35 | Janani Express Parcel Service BIN-000266214-0208 |
36 | Republic Insurance Co. Ltd. BIN-002017552-0208 |
37 | Mala Traders. BIN-000253869-0208 |
38 | Commander Soap Company Ltd. BIN-000294212-0203 |
39 | Crown MMP Industries Ltd (BIN-000921835-0206) |
40 | Top Ten Fabrics & Tailors Ltd. BIN-001168926-0201 |
41 | Top Ten Mart Ltd. BIN-000658821-0201 |
42 | Prime Insurance Co. Ltd. (BIN-000162206-0208) |
43 | Future Distribution And Network Ltd BIN-004681743-0203 |
44 | International Distribution Company Bangladesh Pvt Ltd.BIN-000344172-0203 |
45 | Media World Ltd. BIN-000424948-0203 |
46 | Media Star Ltd. BIN-000252698-0203 |
47 | City General Insurance Company Ltd. (BIN-000423256-0202) |
48 | Active Corporation (BIN-001779262-0206) |
49 | Transcom Distribution Company Ltd. (BIN-000095029-0202) |
50 | Electro Mart Ltd. (BIN-000356704-0208) |
51 | Kallol Enterprise Ltd. (BIN-000474107-0203) |
52 | Kallol Distributions Ltd. (BIN-000353879-0203) |
53 | Kallol Ltd. (BIN-000474513-0203 |
54 | Kallol Trading Ltd. (BIN-004741963-0203) |
55 | Sikder Insurance Company Ltd. (BIN-002029105-0201) |
56 | Karnaphuli Insurance Co. Ltd. (BIN-002028401-0202) |
57 | Hasan Rubber Industries (Pvt) Ltd. (BIN-000409331-0207) |
58 | Syngenta Bangladesh Ltd. (BIN-000192884-0201) |
59 | East Asian Cox. (Pvt) Ltd. (BIN-000294575-0204) |
60 | Bangladesh Honda Pvt. Ltd. (BIN-001264886-0207) |
61 | Trade International Industries Ltd. (BIN-000310926-0203) |
62 | Shuktara Printers Ltd. (BIN-000220639-0201) |
63 | I and I Services Ltd. (BIN-001909644-0201) |
64 | Orchid Printers Ltd. (BIN-000173003-0201) |
65 | Navana Foods Ltd. (BIN-000005444-0203) |
66 | Navana Petroleum Ltd. (BIN-001227551-0203) |
67 | US-Bangla Footwear Ltd. (BIN-001198474-0202) |
68 | Pidilite Speciality Chemicals Bangladesh Pvt. Ltd. (BIN-000904546-0207) |
69 | USB Express Ltd. (BIN-000528047-0202) |
70 | Auto Imports Ltd. (BIN-000838046-0203) |
71 | Peoples Insurance Co. Ltd. (BIN-001966856-0202) |
72 | Smart Technologies (Bangladesh) Ltd.(BIN-000195533-0203) |
73 | Smart Printing Solutions Ltd. (BIN-000289906-0203) |
74 | HI-TECH Lifestyle & Furniture. (BIN-003033042-0201) |
75 | Sydnesun International (BIN-000555544-0202) |
76 | Thakral Information Systems Private Ltd. (BIN-001270284-0203) |
77 | Puro Foods Ltd. (BIN-002454979-0202) |
78 | Remark HB Ltd. (BIN-004588443-0207) |
79 | Cheque Bureau Centre Ltd. (BIN-000621117-0202) |
80 | Electro Mart Ltd. (BIN-002266054-0208) |
81 | Healthcare Chemicals Ltd. (BIN-002234225-0207) |
82 | Kallol Holdings Ltd. (BIN-000360103-0203) |
83 | Lion Kallol Ltd. (BIN-005088304-0203) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | Link3 Technology ltd. |
2 | Walton Plaza |
3 | Walton Micro-tech Corponant |
4 | Walton chemical ins. Ltd. |
5 | Becon Pharmaceuticals Limited |
6 | Nippon Paint Pvt. Ltd. |
7 | ফার্মাসিল লি. |
8 | রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লি. |
9 | রেডিয়েন্ট নিউট্রাসিউটিক্যালস |
10 | রেডিয়েন্ট বিজনেস কনসোটিয়াম লি. |
11 | রেডিয়েন্ট এক্সপোর্ট ইমপোর্ট এন্টারপ্রাইজ |
12 | X ceramics Ltd. |
13 | ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (পরিবর্তিত নাম-ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. পিএলসি) |
14 | Walton Digitech ins. Ltd |
15 | Dream park ins |
16 | Walton corporation Ltd. |
17 | নাভানা ওয়েলডিং |
18 | মনালিসা সিরামিকস |
19 | বারুস ওয়েলকাম এন্ড কোম্পানী বাংলাদেশ |
20 | এস এম সি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড |
21 | বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লি. |
22 | Godrej Household Products Bangladesh Ltd. |
23 | নিটল মটরস লি. |
24 | এম জে এল বাংলাদেশ লি. |
25 | কোকোলা ফুড প্রোডাক্টস লি. |
26 | Advanced Chemical Industries Ltd. BIN-001290601-0103 |
27 | Advanced Chemical Industries Ltd.BIN-002279511-0103 |
28 | Advanced Chemical Industries Ltd.BIN-001311498-0102 |
29 | ACI Formulations Ltd.BIN-001406778-0103 |
30 | ACI Motors Ltd.BIN-001351685-0103 |
31 | ACI Motors Ltd.BIN-001644429-0103 |
32 | ACI Motors Ltd.BIN-001044583-0101 |
33 | ZTE Corporation Bangladesh Ltd. BIN-000256281-0101 |
34 | Quasem Lamps Ltd. BIN-000381198-0103 |
35 | Quasem Food Products Ltd. BIN-000003048-0103 |
36 | Desh Logistics Co. Ltd.BIN-004685308-0101 |
37 | Desh Logistics Co. Ltd.BIN-001613288-0101 |
38 | Desh Logistics Co. Ltd.BIN-004695225-0101 |
39 | Desh Logistics Co. Ltd.BIN-004701997-0101 |
40 | Desh Logistics Co. Ltd.BIN-004704973-0101 |
41 | Desh Logistics Co. Ltd.BIN-004702983-0101 |
42 | Desh Logistics Co. Ltd.BIN-004702056-0101 |
43 | S. Alam Engineering Ltd. BIN-000256845-0102 |
44 | Express Leather Products Ltd. BIN-001254906-0103 |
45 | Shoeniverse Footwear Ltd.BIN-000292513-0103 |
46 | Paragon Plast Fiber Ltd. BIN-000225386-0103 |
47 | Cutting Edge Industries Ltd..BIN-000449599-0103 |
48 | Bashundhara L.P. Gas Ltd. BIN-000921562-0101 |
49 | Huawei Technologies (Bangladesh) Ltd. BIN-000193058-0101 |
50 | Ekota Traders. BIN-001931884-0101 |
51 | Shumi’s Hot Cake Ltd. BIN-001924237-0102 |
52 | Suguna Foods Bangladesh Pvt Ltd. BIN-001324707-0102 |
53 | National Fittings And Accessories Ltd.BIN-000394497-0102 |
54 | VLCC Healthcare (Bangladesh) Pvt Ltd. BIN-001958974-0101 |
55 | National Polymer Industries Ltd. BIN-000002777-0102 |
56 | Artisan Outfitters Ltd. BIN-001173498-0101 |
57 | Niloy Motors Ltd. BIN-000284252-0101 |
58 | Active Distribution Ltd. BIN-001485487-0103 |
59 | Apex Husain Trading Company.BIN-001337354-0103 |
60 | Transcom Electronics Ltd.BIN-000002186-0101 |
61 | Brac Printing Pack (BIN-001873866-0103) |
62 | Asian Paints (Bangladesh) Ltd. BIN-000002371-0101 |
63 | Advanced Chemical Industries Ltd. BIN-001386524-0103 |
64 | Premiaflex Plastics Ltd.BIN-001291898-0103 |
65 | Fu-Wang Ceramic Industry Ltd. (BIN-000003012-0103) |
66 | Novo Nordisk Pharma (Pvt) Ltd. (BIN-002457867-0101) |
67 | Bangladesh Antibiotic Industries Ltd. (BIN-000279991-0103) |
68 | Transcom Foods Ltd. (BIN-000002132-0101) |
69 | Axiata Digital Bangladesh (Pvt) Ltd. (BIN-001124829-0101) |
70 | Padma Paper Mills Ltd. (BIN-000316756-0103) |
71 | Padma Pet Ltd. (BIN-000319847-0103) |
72 | Mondelez Bangladesh Pvt. Ltd. (BIN-001391527-0102) |
73 | Paramount Insuracne Co. Ltd. (BIN-000439867-0101) |
74 | Sena Kalyan Insurance Co. Ltd. (BIN-001108614-0101) |
75 | DBL Ceramics Ltd.(BIN-000389264-0103) |
76 | DBH Finance PLC (BIN-000343071-0101) |
77 | Jakson International Ltd. (BIN-000349429-0101) |
78 | Eon Motors Ltd. (BIN-003452882-0101) |
79 | Pharmatek Chemicals Ltd. (BIN-000220418-0102) |
80 | Popular Pharmaceuticals Ltd. (BIN-000002017-0102) |
81 | Omera Gas One Ltd. (BIN-000234218-0101) |
82 | Brac Dairy & Food Project (BIN-001884399-0103) |
83 | Rock Energy Ltd. BIN-(004457608-0101) |
84 | RiceCo International Bangladesh Ltd. (BIN-000645267-0101) |
85 | Envoy Textiles Ltd. (BIN-000333127-0103) |
86 | Parkesine Products Ltd. (BIN-000096518-0102) |
87 | Akij Cartons Ltd. (BIN-003590205-0104) |
88 | Man Energy Solutions Bangladesh Ltd. (BIN-000346268-0101) |
89 | Hatim Industries Ltd. (BIN-000330778-0102) |
90 | Hatim Polymer Ltd. (BIN-000332123-0102) |
91 | Saif Powertec Ltd. (BIN-000466861-0103) |
92 | EC Distribution Ltd. (BIN-000051947-0101) |
93 | East Coast Trading (Pvt) Ltd . (BIN-000047163-0101) |
94 | Jamuna Electronics & Automobiles Ltd. (BIN-000146478-0103) |
95 | Zydus Wellness (BD) Pvt Ltd. (BIN-004519721-0101) |
96 | Excel Feed Ltd. (BIN-001992255-0104) |
97 | Mr. Baker Cake & Pastry Shop Ltd. (BIN-000964682-0102) |
98 | Fair Technology Ltd. (BIN-004587103-0103) |
99 | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. (BIN-000400588-0103) |
100 | Roche Bangladesh Ltd. (BIN-001690059-0101) |
101 | Fair Technology Ltd. (BIN-002686817-0101) |
102 | Miami ventures. (BIN-001320524-0101) |
103 | Miami associates (BD). (BIN-000368611-0101) |
104 | Quattro Fashion Ltd. (BIN-000948528-0103) |
105 | Ispahani Foods Ltd. (BIN 000089164-0103) |
106 | Habitus Fashion Ltd. (BIN-000404426-0103) |
107 | KA Design Ltd. (BIN-000414749-0101) |
108 | Fortis Garments Ltd. (BIN-000519197-0103) |
109 | Hasan enterprise (BIN-001112067-0101) |
110 | M/S Remark Global Expose (BIN-004137164-0101) |
111 | Hatil Complex Ltd. (BIN-000009212-0103) |
112 | Nasir Glass Industries Ltd. (BIN-001225164-0103) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | SAKATA INX |
2 | জে. কে. প্লাসটিক লি. |
3 | রুপসা টায়ার এন্ড কেমিক্যাল লি. |
4 | সুপার স্টার রেনিউয়েবল এনার্জি লি. |
5 | সুপার স্টার ইলেকট্রনিক্স লি. |
6 | ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স |
7 | জেড কে ফ্লোয়েলস লি. |
8 | Advanced Chemical Industries Ltd. (BIN-001064787-0302) |
9 | Advanced Chemical Industries Ltd. (BIN-001291411-0303) |
10 | ACI Pure Flour Ltd. |
11 | ACI Edible Oils Ltd. |
12 | Ghorassal Containers Ltd. BIN-000209214-0306 |
13 | Vitacan Industries Ltd. BIN-000095692-0306 |
14 | Agrivita Bangladesh Ltd. BIN-000047145-0306 |
15 | Vitalac Dairy and Food Industries Ltd. BIN-000095462-0306 |
16 | Cavinkare (Bangladesh) Pvt. Ltd.BIN-001021297-0302 |
17 | Super Power Pharmaceuticals Ltd. BIN-000133919-0306 |
18 | Chroma Tex Ltd. BIN-000116003-0306 |
19 | Imtiaz Automobiles (BIN-001496248-0306) |
20 | Trade International Industries Ltd. (BIN-001506364-0304) |
21 | Shun Shing Packaging Industries Ltd. (BIN-000325872-0306) |
22 | X Solutions Ltd. (BIN-001980815-0307) |
23 | J.M.S. Glass Industries Ltd. (BIN-000001588-0302) |
24 | Radiant Care Ltd.(BIN-004931924-0304) |
25 | Berger Fosroc Ltd. (BIN-001352008-0304) |
26 | Grambangla Tubes Ltd. (BIN-000338526-0304) |
27 | Bashundhara Paper Mills Ltd. (BIN-000000945-0304) |
28 | Pakiza Technovation Ltd. (BIN-000868616-0306) |
29 | Bashundhara Multi Paper Industries Ltd. (BIN-000100937-0304) |
30 | Pakiza Woven Fashion Ltd. (BIN-000527988-0306) |
31 | Pakiza Apparels Ltd. (BIN-000504048-0306) |
32 | Hamko Electric & Electronics Ltd. (BIN-000422534-0308) |
33 | Hatim Steel Structure Ltd. (BIN-000333084-0303) |
34 | OMC Steel Ltd. (BIN-003971487-0303) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | এসেন্স ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস লি. |
2 | বিলটেক ডিস্ট্রিবিউশন |
3 | Footsteps Bangladesh Ltd. |
4 | কাসেম ইন্ডাস্ট্রিজ লি. |
5 | Sara Lifestyle Ltd. BIN-001168308-0401 |
6 | M/S Ujala Paint Industry . BIN-001376979-0403 |
7 | Dan Foods Ltd. BIN-000424436-0403 |
8 | Labaid Pharmaceuticals Ltd. BIN-000002556-0403 |
9 | Dekko Foods Ltd. BIN-000173039-0403 |
10 | M.B.M garments Ltd. BIN-000450295-0401 |
11 | C.P Bangladesh Co. Ltd. BIN-000162436-0403 |
12 | Himalaya Wellness Bangladesh Ltd. BIN-001328583-0407 |
13 | M/S Flowline Artwork. BIN-004710132-0401 |
14 | Apex Husain Ltd. BIN-000290223-0403 |
15 | Apex Husain corporation. BIN-000471952-0403 |
16 | Padma Cans and Closures Ltd. BIN- 000306787-0403 |
17 | Padma Crown Ltd. BIN-000002617-0403 |
18 | Padma Lami Tube Ltd. BIN-000002574-0403 |
19 | EC Organic Products Ltd. (BIN-004192889-0403) |
20 | Karim Asphalt & Ready Mix Ltd. (BIN-001738477-0401) |
21 | Bajaj collection BIN-001398458-0402 |
22 | Akij Steel Mills Ltd. (BIN-000180677-0405) |
23 | Radiant Alliance Ltd. (BIN-000086513-0403) |
24 | Babylon Resources Ltd. (BIN-000188664-0401) |
25 | Fresh Pack Industries Ltd. (BIN-001696453-0403) |
26 | Berger Becker Bangladesh Ltd. (BIN-000038286-0403) |
27 | Pakiza Knit Composite Ltd. (BIN-000305747-0403) |
28 | M/S Signet Printing and Packaging (BIN-001890043-0403) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | Arab pack Ltd. |
2 | Seven Circle Ltd. |
3 | এ সি আই লি. |
4 | এ সি আই ফর্মুলেশন লি. |
5 | Bashundhara Paper Mills Ltd. BIN-001333153-0001 |
6 | General Pharmaceuticals Ltd. BIN-000000618-0005 |
7 | Square Pharmaceuticals Ltd. (BIN-000000151-0005) |
8 | Pioneer Insurance Company Ltd. BIN-000000575-0006 |
9 | Beximco Pharmaceuticals Ltd. (BIN-000000106-0005) |
10 | Reliance Insurance Ltd. (BIN-000000363-0006) |
11 | Nuvista Pharma Ltd. (BIN000000699-0005) |
12 | Synovia Pharma PLC. (BIN-000000415-0005) |
13 | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. (BIN-000850006-0005) |
14 | Bata Shoe Company (Bangladesh) Ltd. (BIN-000000318-0003) |
15 | Nabisco Biscuit And Bread Factory Ltd. (BIN-000000645-0003) |
16 | L.M. Ericsson Bangladesh Ltd. (BIN-000094546-0001) |
17 | Rupantarita Parakritik Gas Co. Ltd. (BIN-000001076-0003) |
18 | JT International Bangladesh Ltd. (BIN-001216348-0004) |
19 | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. (BIN-000000212-0005) |
20 | Bombay Sweets and Co. Ltd. (BIN-000632965-0003) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | দি বাসকেট লিমিটেড |
2 | মেসার্স লুব রেফ (বাংলাদেশ) লিমিটেড |
3 | এইচ আকবর আলী কোম্পানী লি. |
4 | মেসার্স বাংলাদেশ স্টীল লি. |
5 | মেসার্স বি এস আর এম স্টীলস |
6 | বি এস আর এম স্টীলস মিলস |
7 | মেসার্স বাংলাদেশ স্টীল রি রোলিং মিলস লি. |
8 | মেসার্স বিএসআরএম ওয়্যারস লি. |
9 | সিয়েট একেখান লি. সিডিএ, প্লট নং-৬৮/ই, ফৌজদারহাট ভারী শিল্প এলাকা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। |
10 | সিয়েট একেখান লি. ফুলবাড়ি উত্তরপাড়া, বিসিক এলাকা, বগুড়া। |
11 | সিয়েট একেখান লি. ৭৮০/২০, বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ |
12 | সিয়েট একেখান লি. প্লট নং-১, সেক্টর-১০, শেখহাটি, বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর। |
13 | GPH Ispat Ltd. BIN-000041042-0508 |
14 | Unitex Cylinder Ltd. (BIN-001034321-0508) |
15 | Unitex LP Gas Ltd. (BIN-001074165-0508) |
16 | Shun Shing Cement Industries Ltd. BIN-000370268-0502 |
17 | Padma Plastic Ltd. BIN-000350116-0504 |
18 | Jenson & Nicholson (Bangladesh) Ltd. (BIN-000038162-0505) |
19 | AirmatGoodie Electrical Industries Ltd. (BIN-000515012-0504) |
20 | PHP Automobiles Ltd. (BIN-000144091-0503) |
21 | Omera Tank Terminal Ltd. (BIN-000290232-0503) |
22 | Omera Fuels Ltd. (BIN-000878199-0503) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | প্রাণ এগ্রো লি. |
2 | প্রাণ এগ্রো লি. (ইউনিট-২) |
3 | নাটোর এগ্রো লি. |
4 | ডিউরেবল প্লাস্টিক লি. |
5 | বঙ্গ মিলার্স লি. |
6 | প্রাণ ডেইরী লি. |
7 | রংপুর ফাউন্ডি লি. |
8 | গঙ্গা ফাউন্ডী লি. |
9 | গঙ্গা ফাউন্ডী লি. (ইউনিট-২) |
10 | গঙ্গা ফাউন্ডী লি.(ইউনিট-৩) |
11 | বঙ্গ মিলার্স লি. (ইউনিট-২) |
12 | Towa Personal Protective Device Bangladesh Ltd.BIN-000274795-1105 |
13 | ACI Godrej Agrovet Pvt Ltd. BIN-000241089-1107 |
14 | M.A Matin Cotton Mills Ltd.BIN-000162515-1107 |
15 | ACI Foods Ltd. BIN-001300586-1107 |
16 | Square Lifesciences Ltd. (BIN-003660148-1105) |
17 | Pharma Package (Pvt) Ltd. (BIN-000142992-1105) |
18 | Grameen Danone Foods Ltd. (BIN-001494204-1106) |
19 | Transcom Consumer Products Ltd. (BIN-000113099-1106) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | BRB cable Industries Ltd. BIN-000311206-0903 |
2 | Moriom Cement sheet Mills Ltd BIN-001347959-0903 |
3 | Kiam Metal Industries Ltd BIN-000350355-0903 |
4 | Morium Particale Board BIN-001347853-0903 |
5 | M & B Playwood Industries BIN-000180005-0903 |
6 | MRS Industries Ltd. BIN-000312397-0903 |
7 | Mostafa Metal Industries Ltd. (BIN-000302814-0910) |
8 | Mostafa PVC Industries Ltd. (BIN-001424983-0910) |
9 | Mansur Biri Factory (Pvt) Ltd. (BIN-000108006-0903) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড |
2 | গঙ্গা ফাউন্ড্রী লি. (ইউনিট-২) |
3 | Sunlite Trading and Services Ltd.BIN-001053054-1004 |
4 | Rangpur Chemical Ltd. (BIN-003480835-1001) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | Jihan Footware Pvt. Ltd. BIN-000590659-0601 |
2 | Mega Lubricants Bangladesh Ltd. (BIN-000254122-0602) |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | Omera Cylinders Ltd. BIN-000200311-0704 |
2 | Habigonj Agro Ltd.BIN-000622254-0704 |
3 | Sylvan Agriculture Ltd. BIN-000638653-0704 |
4 | Sylvan Technologies Ltd. BIN-000638635-0704 |
5 | Habigonj Textiles Ltd. BIN-000638547-0704 |
6 | Rangpur Metal Industries Ltd, Unit-2 BIN- 000637825-0704 |
7 | Rangpur Metal Industries Ltd, Unit-3 BIN-000637834-0704 |
8 | Banga Building Materials Ltd. BIN-000628781-0704 |
9 | Get Well Ltd. BIN-000611924-0704 |
10 | Kansai Nerolac (Bangladesh) Paint Ltd. BIN- 000716203-0704 |
11 | Star Ceramics Ltd. BIN-000114446--0704 |
Loading, please wait...
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান নাম |
---|---|
1 | Shun Shing Cement Mills Ltd. BIN-000093648-0801 |
2 | Petromax Refinery Ltd. (BIN-000073241-0802) |
3 | Petromax LPG Ltd. (BIN-000129541-0802) |
4 | Padma Blowing Ltd. BIN-000089243-0804 |
5 | Omera Petroleum Ltd. (BIN-000201148-0802) |
6 | Gopal Biri Factory Ltd. (BIN-000076059-0801) |
7 | Gopal Biri Factory Ltd. (BIN-000076262-0802) |